- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MY Series Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $23.19 | $23.19 |
MY4IN1-D2 DC125 (S) Specyfikacje techniczne
Omron Automation and Safety - MY4IN1-D2 DC125 (S) Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Omron Automation and Safety - MY4IN1-D2 DC125 (S)
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Omron Automation | |
| Termination Style | Plug In | |
| przełączanie napięcia | 250VAC, 125VDC - Max | |
| Seria | MY | |
| Seal ocena | - | |
| Czas Release | 20 ms | |
| Relay Type | General Purpose | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 70°C | |
| Czas zadziałania | 20 ms | |
| Musi zwolnić napięcie | 12.5 VDC | |
| Musi obsługiwać napięcie | 100 VDC |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Socketable | |
| cechy | Diode, Lighted Indicator, Reverse Coil Polarity, Test Button | |
| Kontakt Ocena (prąd stały) | 3 A | |
| Materiał styków | Silver (Ag) | |
| Formularz kontaktowy | 4PDT (4 Form C) | |
| Napięcie cewki | 125VDC | |
| Coil Type | Non Latching | |
| Coil Resistance | 17.36 kOhms | |
| Izolacja cewki | - | |
| Aktualny Coil | 7.2 mA | |
| Podstawowy numer produktu | MY4 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.49.0050 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Omron Automation and Safety MY4IN1-D2 DC125 (S).
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MY4IN1-D2 DC12 (S) | MY4IN1-D2 DC100/110 (S) | MY4IN-D2 DC12 (S) | MY4IN1-D2 DC24 (S) |
| Producent | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Seria | - | - | - | - |
| Aktualny Coil | - | - | - | - |
| Izolacja cewki | - | - | - | - |
| Czas Release | - | - | - | - |
| Napięcie cewki | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| przełączanie napięcia | - | - | - | - |
| Coil Type | - | - | - | - |
| Czas zadziałania | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Musi obsługiwać napięcie | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kontakt Ocena (prąd stały) | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Coil Resistance | - | - | - | - |
| Formularz kontaktowy | - | - | - | - |
| Relay Type | - | - | - | - |
| Musi zwolnić napięcie | - | - | - | - |
| Seal ocena | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MY4IN1-D2 DC125 (S) PDF i dokumentację Omron Automation and Safety dla MY4IN1-D2 DC125 (S) - Omron Automation and Safety.
MY4N AC12Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4IN1 DC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4IN1 DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V
MY4IN-D2 DC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4INAC48/50(S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 50V
MY4J-48VDCOmron Electronic Components
MY4J-12VDCOmron Electronic Components
MY4IN1-D2 DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V
MY4IN1-D2 DC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4IN1-D2 DC48 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 48V
MY4IN-GS DC24VOmron Electronic Components
MY4IN-GS AC220/240VOmron Electronic Components
MY4IN1 DC24 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 24V
MY4J-220VACOmron Electronic ComponentsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.